| OBIEKT | OBMIAR [m2] | |
| DORACO | Galeria Rumia część garażowa | 14000 |
| PORTOS Sp. J. | Hala GW wraz z posadzką | 3500 |
| DOMBUD Sp. z o.o. | Hala LECHPOL w Garwolinie | 8540 |
| Hala INTERGLOBAL Stary Staw | 700 | |
| BMG Group Sp. z o.o. | Hala Hanke Tissue w Kostrzynie nad Odrą | 5000 |
| FHU MULTI-PROJEKT Szczecin | TELESKOP Hala nr 15 - plac betonowy | 2920 |
| Hala TEKRA Gubin ul. Cmentarna | 2200 | |
| Hala TEKRA Gubin ul. Cmentarna - plac betonowy | 1810 | |
| Hala IMC 2 w Kostrzynie nad Odrą | 2200 | |
| Hala IMC 2 w Kostrzynie nad Odrą - plac betonowy | 1020 | |
| LM Glasfiber Goleniów - place betonowe | 4915 | |
| BUDREM | Obiekt Kaufland w Legionowie k/ Warszawy | 3090 |
| HiUB Wróbel | Centralna przepompownia na Elektrowni PAK | 2820 |
| Budynek magazynowo - produkcyjny KUPIEC Sp. z o.o. | 4350 | |
| Płyty betonowe Elektrownia PAK Konin | 1270 | |
| ADMAT | Hala magazynowa w Złotnikach | 3520 |
| Hala magazynowa w Złotnikach - posadzka bezspoinowa | 1600 | |
| Hala w Czerminku k/ Gołuchowa | 1350 | |
| Posadzki na obiekcie w Kaliszu ul. Częstochowska | 1300 | |
| Maszynownia w Złotnikach | 340 | |
| PROKAM | Hala w Bolesławicach | 250 |
| RULIS | Hala w Tczewie | 1800 |
| SELF COMPANY | Hala w Strykowie | 850 |
| EKO-MAK | Hala w Rudnikach i Kłomnicach | 2200 |
| Wojskowy Zakład Remontowo Budowlany |
Hala | 2500 |
| Place betonowe | 10000 | |
| JUMI | Budynek dystrybucji w Pabianicach | 680 |
| BUDECON | Rozbudowa budynku w Sosnowcu ul. Braci Mieroszewskich | 550 |
| Obiekt Unilever Katowice ul. Kołodziejska | 100 | |
| BRENNTAG | Rampy na obiekcie w Kędzierzynie Koźlu | 680 |
| SKANSKA | Zatoka autobusowa Warszawa ul. Gwiaździsta | 900 |
| Zatoka autobusowa w Maciejowicach | 240 | |
| Zatoka autobusowa Warszawa ul. Deotymy | 330 | |
| PBO ANIOŁA | Szkoła Podstawowa w Goleniowie | 860 |
| Citroen Wujczak | Obiekt Citroen Wujczak w Kaliszu | 420 |
| Cukiernia Królewska | Obiekt Cukierni w Wągrowcu | 1650 |
| Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów S.A. Konin |
Myjnia bezdotykowa | 300 |
| JUTRZENKA Sp. z o.o. | Hotel AURORA Międzyzdroje | 600 |
| DROGBET URBANIAK Sp. J. | Rampy zjazdowe na obiekcie FUNAI w Nowej Soli | 780 |
| BGW | Zakład Produkcji Etanolu i Pasz w Rąbczynie - plac betonowy | 700 |
| Gmina Słubice | Remont basenu OSIR w Słubicach | 1500 |
| CONRAD Sp. z o.o. | Hala CONRAD w Łodzi | 2000 |
| Cross Point Łódź - płyta betonowa | 1620 | |
| Cross Point Łódź - piwnice | 200 | |
| SERIKON Drukarnia | Obiekt w Tulcach | 800 |
| POL DRÓB | Hala w Gnieźnie ul. Żnińska | 1100 |
| Budowa i naprawa Dróg | Zatoka autobusowa Warszawa ul. Wolska | 120 |
| Inwestor Prywatny | Myjnia samochodowa w Mosinie | 80 |
| Inwestor Prywatny | Zakład blacharski w Karpicku k Wolsztyna | 250 |
| Inwestor Prywatny | Kurnik w Ostrowie Wielkopolskim | 1300 |
| Inwestor Prywatny | Kurnik w Wosztynie | 340 |
| Suma wykonanych posadzek: | 102145 |
| STACJE BENZYNOWE | powierzchnia [m2] | |
| LOTOS | Kąty k/ Slupcy | 200 |
| NESTE | Toruń ul. Szosa Bydgoska | 110 |
| STATOIL | Witnica | 300 |


















